タイピングRPGランキング
順位 | PLAYER | SCORE | PHASE | MISS | CLEAR | DATE |
1 | だいず | 740.34 | 21 | 13 | ★ | 2021/8/3
|
2 | run mahu | 655.26 | 22 | 22 | CLEARED | 2020/6/7
|
3 | run mahu | 633.96 | 22 | 31 | CLEARED | 2020/6/7
|
4 | 山本 紬 | 616.90 | 21 | 22 | ★ | 2021/7/30
|
5 | run mahu | 608.07 | 21 | 27 | ★ | 2020/6/7
|
6 | run mahu | 606.49 | 21 | 33 | ★ | 2020/6/7
|
7 | だいず | 602.43 | 21 | 26 | ★ | 2021/8/19
|
8 | だいず | 592.06 | 21 | 27 | ★ | 2021/7/30
|
9 | Hi-Gear | 574.65 | 22 | 19 | CLEARED | 2020/6/10
|
10 | mahu | 540.61 | 21 | 15 | ★ | 2021/8/7
|
11 | だいず | 538.68 | 21 | 23 | ★ | 2021/7/16
|
12 | ¥ | 536.92 | 21 | 16 | ★ | 2024/10/15
|
13 | Hi-Gear | 504.04 | 21 | 24 | ★ | 2021/12/30
|
14 | mahu | 493.41 | 20 | 17 | ★ | 2021/7/25
|
15 | Hi-Gear | 487.82 | 21 | 29 | ★ | 2021/7/31
|
16 | Hi-Gear | 486.27 | 21 | 22 | ★ | 2021/8/1
|
17 | Hi-Gear | 478.41 | 21 | 33 | ★ | 2021/7/31
|
18 | う | 478.27 | 21 | 27 | ★ | 2023/12/7
|
19 | Hi-Gear | 477.12 | 21 | 32 | ★ | 2020/6/7
|
20 | run mahu | 475.12 | 21 | 46 | ★ | 2020/6/7
|
21 | run mahu | 474.89 | 20 | 38 | ★ | 2020/6/7
|
22 | Hi-Gear | 473.19 | 21 | 30 | ★ | 2020/6/7
|
23 | run mahu | 468.36 | 21 | 44 | ★ | 2020/6/7
|
24 | mahu | 468.22 | 20 | 5 | ★ | 2021/8/7
|
25 | Hi-Gear | 462.69 | 21 | 26 | ★ | 2021/8/3
|
26 | Hi-Gear | 461.54 | 21 | 26 | ★ | 2021/7/31
|
27 | Hi-Gear | 460.00 | 21 | 23 | ★ | 2021/7/11
|
28 | Hi-Gear | 448.51 | 20 | 24 | ★ | 2020/6/7
|
29 | Hi-Gear | 443.59 | 20 | 28 | ★ | 2021/8/3
|
30 | Hi-Gear | 439.68 | 20 | 43 | ★ | 2020/6/7
|
31 | Hi-Gear | 424.89 | 19 | 43 | ★ | 2020/6/7
|
32 | Hi-Gear | 414.54 | 19 | 30 | ★ | 2021/7/17
|
33 | 吉田 悠真 | 356.82 | 13 | 18 | | 2020/6/17
|
34 | Haya15 | 348.25 | 15 | 6 | ★ | 2021/4/8
|
35 | だいず | 341.53 | 13 | 8 | | 2021/7/30
|
36 | だいず | 338.70 | 13 | 6 | | 2021/7/30
|
37 | だいず | 335.74 | 13 | 16 | | 2021/7/21
|
38 | k | 333.36 | 13 | 13 | | 2024/2/5
|
39 | だいず | 327.85 | 13 | 8 | | 2021/7/16
|
40 | Hi-Gear | 309.46 | 13 | 13 | | 2021/8/8
|
41 | Hi-Gear | 307.83 | 13 | 20 | | 2020/6/14
|
42 | う | 304.12 | 13 | 24 | | 2023/9/23
|
43 | ぱんだ | 297.27 | 15 | 22 | ★ | 2020/11/19
|
44 | だいず | 293.92 | 13 | 14 | | 2021/7/30
|
45 | だいず | 287.58 | 13 | 11 | | 2021/7/16
|
46 | ヌルモンテ | 282.79 | 14 | 12 | ★ | 2020/6/13
|
47 | Hi-Gear | 280.25 | 13 | 10 | | 2020/6/8
|
48 | 井上 湊 | 279.84 | 15 | 7 | ★ | 2021/10/2
|
49 | だいず | 279.32 | 13 | 12 | | 2021/10/11
|
50 | しゅう | 273.52 | 13 | 41 | | 2022/1/29
|
51 | だいず | 273.16 | 13 | 18 | | 2021/7/21
|
52 | Hi-Gear | 271.06 | 13 | 13 | | 2020/6/7
|
53 | 加藤 心春 | 268.69 | 13 | 8 | | 2020/10/8
|
54 | ヌルモンテ | 263.25 | 13 | 4 | | 2020/6/7
|
55 | ヌルモンテ | 260.64 | 14 | 20 | ★ | 2020/6/7
|
56 | koro | 259.34 | 13 | 5 | | 2021/6/5
|
57 | Hi-Gear | 257.04 | 13 | 29 | | 2020/6/8
|
58 | ヌルモンテ | 251.41 | 13 | 25 | | 2020/6/7
|
59 | Hi-Gear | 251.28 | 13 | 22 | | 2020/6/7
|
60 | ヌルモンテ | 250.71 | 13 | 9 | | 2020/6/7
|
61 | hiyoko | 248.36 | 13 | 28 | | 2020/6/18
|
62 | 😈niko😈 | 246.30 | 13 | 22 | | 2021/9/28
|
63 | Hi-Gear | 246.07 | 13 | 13 | | 2020/7/25
|
64 | 元気に頑張ります | 243.79 | 13 | 32 | | 2022/4/29
|
65 | asato279841 | 241.16 | 13 | 13 | | 2021/12/2
|
66 | ヌルモンテ | 236.82 | 13 | 10 | | 2020/6/7
|
67 | 😈niko😈 | 236.58 | 13 | 45 | | 2021/7/21
|
68 | ri@ | 236.29 | 13 | 40 | | 2024/5/28
|
69 | latte | 234.25 | 13 | 12 | | 2022/4/22
|
70 | latte | 231.18 | 13 | 13 | | 2022/4/22
|
71 | ひな | 231.13 | 13 | 16 | | 2023/9/7
|
72 | ヌルモンテ | 228.56 | 13 | 6 | | 2020/6/11
|
73 | koro | 228.18 | 13 | 8 | | 2021/6/5
|
74 | asato279841 | 227.38 | 13 | 15 | | 2021/9/4
|
75 | hiyoko | 227.24 | 13 | 28 | | 2020/6/18
|
76 | ぱんだ | 225.12 | 13 | 19 | | 2020/11/19
|
77 | ぱんだ | 224.67 | 13 | 27 | | 2020/11/19
|
78 | 小林 紬 | 224.63 | 13 | 10 | | 2024/1/22
|
79 | koro | 222.92 | 13 | 3 | | 2021/6/5
|
80 | 😈niko😈 | 222.61 | 13 | 44 | | 2021/7/21
|
81 | gh | 222.36 | 13 | 7 | | 2021/6/6
|
82 | koro | 221.95 | 13 | 8 | | 2021/6/5
|
83 | gh | 219.45 | 13 | 12 | | 2021/6/6
|
84 | 山田 結月 | 219.13 | 13 | 31 | | 2023/1/24
|
85 | guest | 218.69 | 13 | 11 | | 2020/8/6
|
86 | Hi-Gear | 216.93 | 13 | 30 | | 2020/6/10
|
87 | latte | 216.42 | 13 | 31 | | 2022/5/7
|
88 | latte | 215.29 | 13 | 21 | | 2022/5/8
|
89 | hiyoko | 214.59 | 13 | 30 | | 2020/6/18
|
90 | 佐々木 美月 | 212.59 | 13 | 32 | | 2021/7/16
|
91 | 流行に乗り遅れた | 211.31 | 13 | 15 | | 2020/6/7
|
92 | 中村 結月 | 210.43 | 13 | 12 | | 2020/10/7
|
93 | りっくん | 209.66 | 13 | 8 | | 2021/9/25
|
94 | ヌルモンテ | 209.37 | 13 | 7 | | 2020/6/11
|
95 | おれ | 208.23 | 13 | 31 | | 2023/3/21
|
96 | gh | 208.05 | 13 | 14 | | 2021/6/6
|
97 | ri@ | 206.60 | 13 | 44 | | 2024/5/28
|
98 | ri@ | 205.77 | 13 | 56 | | 2024/5/31
|
99 | ヌルモンテ | 205.67 | 13 | 12 | | 2020/6/7
|
100 | mocoken | 203.93 | 13 | 23 | | 2021/7/16
|
101 | tai | 202.80 | 13 | 23 | | 2024/10/4
|
102 | gh | 202.11 | 13 | 15 | | 2021/6/6
|
103 | ぱんだ | 199.48 | 13 | 12 | | 2020/11/19
|
104 | 井上 湊 | 197.28 | 13 | 10 | | 2021/10/2
|
105 | ヌルモンテ | 196.78 | 13 | 12 | | 2020/6/7
|
106 | hoge | 195.55 | 13 | 9 | | 2021/9/4
|
107 | gh | 195.51 | 13 | 5 | | 2021/6/6
|
108 | koro | 195.13 | 13 | 16 | | 2021/6/5
|
109 | 😈niko😈 | 189.04 | 13 | 30 | | 2021/7/21
|
110 | SPAMMERJACK | 188.86 | 13 | 57 | | 2022/3/13
|
111 | latte | 188.67 | 13 | 33 | | 2022/5/7
|
112 | 渡辺 心春 | 187.10 | 13 | 11 | | 2024/9/8
|
113 | 鈴木 杏 | 186.98 | 13 | 15 | | 2021/12/21
|
114 | ヒッキー | 186.44 | 13 | 23 | | 2020/11/19
|
115 | fa | 177.43 | 13 | 22 | | 2021/6/24
|
116 | 「」 | 176.09 | 13 | 62 | | 2020/11/19
|
117 | ヌルモンテ | 175.87 | 13 | 37 | | 2020/6/8
|
118 | しゅう | 175.61 | 13 | 31 | | 2022/1/29
|
119 | Hi-Gear | 173.78 | 11 | 19 | | 2020/11/8
|
120 | りっくん | 171.61 | 13 | 25 | | 2021/7/21
|
121 | shi | 171.12 | 13 | 26 | | 2020/7/5
|
122 | ヌルモンテ | 170.66 | 13 | 25 | | 2020/6/9
|
123 | hoge | 169.30 | 13 | 12 | | 2021/9/4
|
124 | ぱんだ | 169.01 | 13 | 32 | | 2020/11/19
|
125 | SUPERFIRE777 | 168.81 | 13 | 35 | | 2021/7/28
|
126 | ts | 167.71 | 13 | 33 | | 2020/7/17
|
127 | 「」 | 167.05 | 13 | 37 | | 2020/11/19
|
128 | ミント | 164.91 | 13 | 47 | | 2022/6/25
|
129 | SUPERFIRE777 | 164.31 | 13 | 30 | | 2021/7/26
|
130 | 佐藤 美月 | 160.96 | 13 | 34 | | 2022/6/26
|
131 | SUPERFIRE777 | 154.63 | 13 | 29 | | 2021/7/26
|
132 | 田中 美月 | 154.23 | 13 | 13 | | 2024/2/24
|
133 | はりゅん | 153.01 | 13 | 62 | | 2023/3/25
|
134 | 林 新 | 152.75 | 13 | 28 | | 2021/12/19
|
135 | SUPERFIRE777 | 142.40 | 13 | 53 | | 2021/7/26
|
136 | ひなもん | 141.26 | 13 | 17 | | 2021/6/6
|
137 | 清水 莉子 | 139.84 | 12 | 17 | | 2021/6/23
|
138 | ofgfib | 135.81 | 13 | 161 | | 2020/11/19
|
139 | 加藤 新 | 135.33 | 11 | 4 | | 2020/10/7
|
140 | 紺多 | 130.10 | 12 | 15 | | 2020/6/9
|
141 | りっくん | 127.60 | 11 | 27 | | 2021/7/21
|
142 | riri | 125.15 | 11 | 17 | | 2021/8/6
|
143 | 0 | 124.51 | 8 | 16 | | 2021/7/13
|
144 | 0 | 122.28 | 8 | 23 | | 2021/7/13
|
145 | sss | 121.95 | 11 | 23 | | 2020/7/5
|
146 | SUPERFIRE777 | 119.66 | 11 | 36 | | 2021/7/26
|
147 | 林 朝陽 | 119.58 | 8 | 4 | | 2020/10/7
|
148 | 佐藤 悠真 | 110.02 | 9 | 2 | | 2020/10/7
|
149 | あああ | 109.77 | 10 | 19 | | 2021/7/20
|
150 | g | 109.08 | 10 | 22 | | 2021/6/20
|
151 | T.Umezawa | 108.14 | 9 | 0 | | 2020/6/7
|
152 | アリ | 107.92 | 9 | 14 | | 2021/8/1
|
153 | 斎藤 芽依 | 105.90 | 12 | 29 | | 2024/2/3
|
154 | ひなもん | 101.06 | 10 | 17 | | 2021/6/5
|
155 | マツダ 旬 | 99.06 | 8 | 25 | | 2021/7/21
|
156 | 山口 蒼 | 96.57 | 10 | 21 | | 2021/6/6
|
157 | パイナップル | 96.02 | 11 | 16 | | 2020/10/2
|
158 | 田中 結愛 | 95.37 | 6 | 42 | | 2021/7/21
|
159 | toshi | 94.81 | 9 | 7 | | 2020/7/14
|
160 | SUPERFIRE | 93.96 | 10 | 33 | | 2020/10/3
|
161 | あああ | 92.79 | 9 | 18 | | 2021/7/20
|
162 | 11Riku22 | 86.92 | 9 | 18 | | 2023/1/22
|
163 | unntikunn | 82.77 | 9 | 10 | | 2021/11/16
|
164 | ひなもん | 82.13 | 9 | 16 | | 2021/6/5
|
165 | 加藤 律 | 81.97 | 10 | 39 | | 2021/1/9
|
166 | renta | 77.52 | 9 | 19 | | 2020/11/19
|
167 | tom | 77.16 | 7 | 39 | | 2021/7/25
|
168 | XP | 76.92 | 9 | 10 | | 2021/8/10
|
169 | う | 75.94 | 9 | 15 | | 2023/9/7
|
170 | たまたま | 75.77 | 9 | 16 | | 2020/11/1
|
171 | たまたま | 71.71 | 9 | 20 | | 2020/11/1
|
172 | 竜の紋章 | 71.20 | 9 | 8 | | 2021/6/20
|
173 | k | 70.16 | 9 | 16 | | 2022/3/15
|
174 | 山口 陽翔 | 70.10 | 9 | 22 | | 2021/7/21
|
175 | 11Riku22 | 68.79 | 8 | 19 | | 2023/1/22
|
176 | harubonn | 67.63 | 9 | 11 | | 2023/10/28
|
177 | マッヒー | 66.91 | 9 | 24 | | 2020/11/25
|
178 | yossy | 65.00 | 8 | 3 | | 2020/11/19
|
179 | latte | 64.51 | 5 | 6 | | 2022/5/8
|
180 | 「」 | 63.91 | 5 | 3 | | 2020/11/19
|
181 | オニンダー | 59.11 | 8 | 13 | | 2023/11/26
|
182 | kkakakakakak | 58.70 | 8 | 63 | | 2021/11/2
|
183 | 佐々木 悠真 | 57.45 | 8 | 11 | | 2024/2/16
|
184 | たまたま | 56.59 | 7 | 16 | | 2020/11/1
|
185 | KRS084 | 52.34 | 8 | 20 | | 2021/7/18
|
186 | 山口 陽翔 | 52.00 | 7 | 11 | | 2021/7/21
|
187 | あああああ | 50.95 | 8 | 15 | | 2021/10/19
|
188 | renta | 48.98 | 5 | 17 | | 2020/11/19
|
189 | hiyoko | 48.69 | 5 | 2 | | 2020/6/18
|
190 | 山口 陽翔 | 48.19 | 7 | 14 | | 2021/7/21
|
191 | あずのすけ | 47.22 | 7 | 23 | | 2021/8/30
|
192 | マッヒー | 46.13 | 8 | 30 | | 2020/11/25
|
193 | いぬちゃ | 45.43 | 6 | 14 | | 2024/9/9
|
194 | まままま | 44.02 | 5 | 18 | | 2022/8/12
|
195 | ずう | 42.84 | 5 | 23 | | 2021/11/16
|
196 | 松本 律 | 42.50 | 8 | 22 | | 2021/8/15
|
197 | 山口 大翔 | 39.33 | 5 | 28 | | 2022/9/13
|
198 | 斎藤 芽依 | 39.32 | 6 | 8 | | 2021/8/10
|
199 | yossy | 38.74 | 5 | 12 | | 2020/11/19
|
200 | 中村 結愛 | 38.07 | 6 | 6 | | 2021/8/5
|
201 | 佐々木 悠真 | 37.69 | 6 | 22 | | 2024/2/13
|
202 | ひなもん | 37.27 | 4 | 9 | | 2021/6/7
|
203 | マッヒー | 35.63 | 4 | 12 | | 2020/11/25
|
204 | yossy | 33.71 | 5 | 7 | | 2020/11/19
|
205 | マッヒー | 31.54 | 6 | 15 | | 2020/11/25
|
206 | 中村 結愛 | 30.93 | 6 | 10 | | 2021/8/5
|
207 | burauza | 29.61 | 5 | 3 | | 2020/11/30
|
208 | 0 | 29.60 | 2 | 10 | | 2021/7/13
|
209 | gh | 29.18 | 5 | 13 | | 2021/6/6
|
210 | burauza | 28.47 | 5 | 1 | | 2020/11/30
|
211 | 中村 結愛 | 28.42 | 5 | 7 | | 2021/8/5
|
212 | 中村 結愛 | 27.71 | 5 | 15 | | 2021/8/5
|
213 | 松本 律 | 27.31 | 4 | 3 | | 2021/8/15
|
214 | burauza | 26.60 | 5 | 2 | | 2020/11/30
|
215 | マッヒー | 26.39 | 5 | 19 | | 2020/11/25
|
216 | burauza | 26.19 | 5 | 5 | | 2020/11/30
|
217 | 中村 結愛 | 26.03 | 5 | 10 | | 2021/8/5
|
218 | マッヒー | 25.31 | 4 | 10 | | 2020/11/25
|
219 | 斎藤 芽依 | 24.54 | 5 | 17 | | 2021/8/10
|
220 | 林 湊 | 23.70 | 4 | 13 | | 2021/10/8
|
221 | 中村 結愛 | 23.04 | 5 | 8 | | 2021/8/5
|
222 | え? | 22.85 | 4 | 23 | | 2020/8/13
|
223 | 山口 陽翔 | 22.55 | 5 | 8 | | 2021/7/21
|
224 | 田中氏 | 22.49 | 4 | 3 | | 2020/7/24
|
225 | 中村 結愛 | 21.62 | 4 | 18 | | 2021/8/5
|
226 | 林 心春 | 21.30 | 4 | 15 | | 2023/4/9
|
227 | 0 | 20.93 | 2 | 55 | | 2021/7/13
|
228 | 田中氏 | 20.83 | 4 | 3 | | 2020/7/24
|
229 | マッヒー | 19.96 | 4 | 22 | | 2020/11/25
|
230 | burauza | 19.87 | 4 | 4 | | 2020/11/30
|
231 | 中村 結愛 | 19.72 | 4 | 12 | | 2021/8/5
|
232 | 中村 結愛 | 19.54 | 4 | 27 | | 2021/8/5
|
233 | burauza | 18.55 | 4 | 5 | | 2020/11/30
|
234 | あああああ | 18.27 | 4 | 100 | | 2021/10/19
|
235 | Hi-Gear | 16.92 | 2 | 3 | | 2021/7/31
|
236 | あああああ | 16.71 | 3 | 1 | | 2021/10/19
|
237 | 松本 律 | 16.22 | 4 | 9 | | 2021/8/15
|
238 | 山口 陽翔 | 15.76 | 2 | 3 | | 2021/7/21
|
239 | 竜の紋章 | 15.41 | 3 | 5 | | 2021/6/7
|
240 | latte | 15.35 | 3 | 60 | | 2022/5/8
|
241 | 斎藤 芽依 | 14.87 | 3 | 8 | | 2021/8/10
|
242 | 佐々木 新 | 14.79 | 3 | 2 | | 2020/12/24
|
243 | あああああ | 14.65 | 2 | 0 | | 2021/10/19
|
244 | あああああ | 14.10 | 3 | 2 | | 2021/10/19
|
245 | あああああっ!!! | 14.10 | 3 | 3 | | 2022/3/7
|
246 | 中村 結愛 | 13.88 | 3 | 9 | | 2021/8/5
|
247 | Hi-Gear | 13.26 | 1 | 2 | | 2021/7/31
|
248 | Hi-Gear | 12.75 | 2 | 12 | | 2021/7/31
|
249 | ひなもん | 12.63 | 4 | 170 | | 2021/6/6
|
250 | 山口 陽翔 | 11.69 | 2 | 1 | | 2021/7/21
|
251 | あああああ | 11.41 | 2 | 0 | | 2021/10/19
|
252 | T.Umezawa | 10.28 | 1 | 1 | | 2020/6/7
|
253 | gh | 10.11 | 2 | 12 | | 2021/6/6
|
254 | neko | 9.99 | 2 | 2 | | 2024/10/23
|
255 | 斎藤 芽依 | 9.20 | 2 | 1 | | 2021/8/10
|
256 | unntikunn | 8.87 | 1 | 0 | | 2021/11/16
|
257 | ofgfib | 8.09 | 2 | 10 | | 2020/11/19
|
258 | 井上 紬 | 7.92 | 4 | 23 | | 2020/7/19
|
259 | latte | 5.73 | 1 | 0 | | 2022/5/7
|
260 | Hi-Gear | 5.66 | 1 | 0 | | 2021/7/31
|
261 | もも | 5.21 | 1 | 7 | | 2023/1/16
|
262 | オニンダー | 5.00 | 2 | 0 | | 2023/11/26
|
263 | Hi-Gear | 3.98 | 1 | 1 | | 2021/7/31
|
264 | Hi-Gear | 3.94 | 1 | 8 | | 2021/7/31
|
265 | QAA | 3.93 | 2 | 301 | | 2020/7/23
|
266 | Hi-Gear | 3.58 | 1 | 0 | | 2021/7/17
|
267 | Hi-Gear | 2.78 | 1 | 3 | | 2021/7/31
|
268 | マッヒー | 2.44 | 1 | 7 | | 2020/11/25
|
269 | 佐々木 美月 | 1.73 | 1 | 2 | | 2020/7/5
|
270 | オニンダー | 0.82 | 1 | 2 | | 2023/11/26
|
271 | 山口 陽翔 | 0.67 | 1 | 5 | | 2021/7/21
|
272 | あああああ | 0.13 | 1 | 319 | | 2021/10/19
|
↑