2048を作る!プレイヤーランキング
順位 | PLAYER | SCORE | MAXVALUE | TIME | DATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Master | 346284 | 16384 | 10715 | 2024/9/29 |
2 | 0123 | 284536 | 16384 | 12013 | 2022/3/1 |
3 | あだるかたぶら | 281364 | 16384 | 9895 | 2023/5/3 |
4 | a | 241892 | 16384 | 5693 | 2025/1/10 |
5 | 海野 六郎 | 237104 | 16384 | 8235 | 2023/1/24 |
6 | CiR | 212196 | 16384 | 4180 | 2021/8/8 |
7 | だいず | 173324 | 8192 | 7917 | 2022/4/6 |
8 | Master@CasLive | 171708 | 8192 | 5508 | 2024/8/18 |
9 | 大谷 吉継 | 160984 | 8192 | 6546 | 2022/1/12 |
10 | ち | 145612 | 8192 | 7574 | 2021/9/27 |
11 | アヤスィ | 145456 | 8192 | 2609 | 2021/12/12 |
12 | ayashii | 126492 | 8192 | 2453 | 2024/3/14 |
13 | T.Umezawa | 123644 | 8192 | 4656 | 2021/7/18 |
14 | sakadachi | 116164 | 8192 | 4045 | 2021/7/25 |
15 | 稲富 祐秀 | 111404 | 8192 | 4053 | 2021/9/17 |
16 | なぎ | 110736 | 8192 | 3280 | 2021/7/26 |
17 | GOFI | 105384 | 8192 | 4099 | 2021/8/2 |
18 | m* | 99884 | 8192 | 5613 | 2024/7/24 |
19 | ローレンス | 78880 | 4096 | 4461 | 2023/6/4 |
20 | だ | 78812 | 4096 | 3159 | 2021/9/6 |
21 | み | 78812 | 4096 | 17075 | 2022/6/8 |
22 | tubo | 78784 | 4096 | 1983 | 2022/1/14 |
23 | 斎村 政広 | 74980 | 4096 | 1985 | 2022/1/14 |
24 | 篠原 長房 | 73900 | 4096 | 12253 | 2022/12/16 |
25 | HydraNgea | 72540 | 4096 | 6795 | 2024/6/24 |
26 | Hi-Gear | 71756 | 4096 | 2446 | 2021/7/18 |
27 | ふぁんた | 70320 | 4096 | 3488 | 2021/8/4 |
28 | 大内 義隆 | 69812 | 4096 | 2099 | 2022/1/8 |
29 | 🍌 | 69500 | 4096 | 2365 | 2021/9/21 |
30 | sak | 69212 | 4096 | 2283 | 2021/9/27 |
31 | ဗီူဗီူ | 68532 | 4096 | 5723 | 2024/6/22 |
32 | 斜 | 66184 | 4096 | 1918 | 2021/10/13 |
33 | 護衛キラー | 65904 | 4096 | 7670 | 2021/7/21 |
34 | 疲れたパパ | 65508 | 4096 | 1782 | 2021/8/3 |
35 | adidas papa | 62784 | 4096 | 2277 | 2021/9/3 |
36 | 本多 忠朝 | 59688 | 4096 | 5196 | 2021/8/2 |
37 | 吉田 孝頼 | 59444 | 4096 | 1627 | 2022/1/14 |
38 | rr | 59376 | 4096 | 1706 | 2023/11/9 |
39 | 🍉 | 59256 | 4096 | 7619 | 2022/4/16 |
40 | ほかほか | 59036 | 4096 | 2560 | 2021/7/26 |
41 | Alpha* | 58784 | 4096 | 2680 | 2023/9/11 |
42 | 速さを求めた大豆 | 58604 | 4096 | 1988 | 2021/8/12 |
43 | ¥498 | 57900 | 4096 | 1968 | 2021/8/13 |
44 | nagi | 57532 | 4096 | 1642 | 2022/3/11 |
45 | riri | 57436 | 4096 | 1834 | 2023/9/22 |
46 | キラー護衛 | 57052 | 4096 | 3691 | 2021/7/22 |
47 | KAMIKAZE | 56636 | 4096 | 1970 | 2021/7/27 |
48 | Bちゃん | 56592 | 4096 | 2542 | 2021/9/13 |
49 | 🍊 | 55940 | 4096 | 1927 | 2021/9/21 |
50 | アンダギィー | 55288 | 4096 | 2106 | 2021/10/25 |
51 | 竈門 炭治郎 | 55268 | 4096 | 12146 | 2021/10/2 |
52 | 小室 眞子 | 55112 | 4096 | 3963 | 2021/10/27 |
53 | 木造 長政 | 54900 | 4096 | 1362 | 2022/2/12 |
54 | 498$ | 54592 | 4096 | 1638 | 2021/8/24 |
55 | 織田 秀信 | 54528 | 4096 | 1601 | 2022/1/3 |
56 | GOBI | 54488 | 4096 | 3049 | 2021/7/23 |
57 | 1 | 54072 | 4096 | 3152 | 2024/10/21 |
58 | なぎ | 53948 | 4096 | 1701 | 2021/7/17 |
59 | 以心 崇伝 | 52560 | 4096 | 1652 | 2022/1/3 |
60 | U | 52024 | 4096 | 1557 | 2021/9/30 |
61 | 由良 成繁 | 50452 | 4096 | 3228 | 2022/2/7 |
62 | 森下 通与 | 50340 | 4096 | 1413 | 2022/1/11 |
63 | 38.2℃ | 50248 | 4096 | 1945 | 2021/9/6 |
64 | みわり | 49588 | 4096 | 2677 | 2021/8/30 |
65 | maegami | 47896 | 4096 | 2125 | 2021/7/24 |
66 | しょうた | 45944 | 4096 | 3354 | 2021/7/19 |
67 | chokosaboten | 45408 | 2048 | 1258 | 2022/2/27 |
68 | 龍造寺 長信 | 45008 | 4096 | 1247 | 2021/11/7 |
69 | カミカゼ | 44760 | 4096 | 1946 | 2021/7/28 |
70 | 太田 資正 | 37804 | 2048 | 1182 | 2021/12/31 |
71 | 蘆名 盛氏 | 36920 | 2048 | 951 | 2022/1/16 |
72 | 護キラー衛 | 36828 | 2048 | 1717 | 2021/7/23 |
73 | 🍎 | 36652 | 2048 | 2484 | 2021/10/10 |
74 | ttt | 36520 | 2048 | 1893 | 2021/8/17 |
75 | ヌルモンテ | 36488 | 2048 | 2280 | 2021/8/6 |
76 | 宮部 継潤 | 36308 | 2048 | 1336 | 2021/10/16 |
77 | 大道寺 政繁 | 36140 | 2048 | 1261 | 2022/1/14 |
78 | 小野寺 輝道 | 35832 | 2048 | 1791 | 2022/1/14 |
79 | 誰とく | 35672 | 2048 | 3035 | 2021/7/26 |
80 | 紺多 | 35576 | 2048 | 6407 | 2021/7/9 |
81 | ぷ | 35508 | 2048 | 1269 | 2021/10/4 |
82 | 佐野 宗綱 | 35484 | 2048 | 1143 | 2021/12/31 |
83 | 竈門禰󠄀豆子 | 35448 | 2048 | 1266 | 2021/9/26 |
84 | 織田 信孝 | 35424 | 2048 | 1580 | 2021/7/17 |
85 | 佐竹 義久 | 35384 | 2048 | 1013 | 2022/1/10 |
86 | mahu | 35344 | 2048 | 1270 | 2021/7/18 |
87 | 織田 信包 | 35236 | 2048 | 1416 | 2022/5/28 |
88 | 大宝寺 義氏 | 35224 | 2048 | 1286 | 2023/7/12 |
89 | 佐野万次郎 | 35220 | 2048 | 1651 | 2021/9/23 |
90 | 有馬 晴純 | 35116 | 2048 | 1280 | 2023/1/2 |
91 | 柳生 利厳 | 35040 | 2048 | 1092 | 2021/12/4 |
92 | 久武 親信 | 34916 | 2048 | 1506 | 2022/1/14 |
93 | 深水 長智 | 34716 | 2048 | 1234 | 2021/9/13 |
94 | 奥平 信昌 | 34592 | 2048 | 967 | 2022/1/10 |
95 | 板垣 信方 | 34544 | 2048 | 1091 | 2021/8/17 |
96 | へりくつ | 34516 | 2048 | 1159 | 2021/7/28 |
97 | 武田 勝頼 | 34496 | 2048 | 1031 | 2021/12/31 |
98 | 姉小路 頼綱 | 34492 | 2048 | 1291 | 2022/1/14 |
99 | か | 34444 | 2048 | 1111 | 2021/10/11 |
100 | 長宗我部 元親 | 34364 | 2048 | 1215 | 2021/12/21 |
101 | 黒木 | 34364 | 2048 | 3489 | 2021/7/19 |
102 | RR | 34260 | 2048 | 910 | 2023/11/3 |
103 | BIG BOSS | 34228 | 2048 | 2430 | 2021/7/31 |
104 | Hi-Gear | 34212 | 2048 | 1043 | 2021/7/17 |
105 | 9 | 33944 | 2048 | 1267 | 2022/4/26 |
106 | 今川 義元 | 33820 | 2048 | 997 | 2022/1/9 |
107 | sad | 33716 | 2048 | 2367 | 2021/10/2 |
108 | 小山田 信茂 | 33640 | 2048 | 1226 | 2021/7/11 |
109 | さ | 33620 | 2048 | 1121 | 2021/9/30 |
110 | 別所 吉治 | 33604 | 2048 | 1101 | 2021/12/31 |
111 | 細川 昭元 | 33556 | 2048 | 1011 | 2022/1/1 |
112 | 安宅 冬康 | 33160 | 2048 | 1757 | 2022/11/7 |
113 | あ | 32484 | 2048 | 1417 | 2022/1/21 |
114 | 松倉 重政 | 32260 | 2048 | 884 | 2022/1/16 |
115 | 足利 義輝 | 32140 | 2048 | 1364 | 2021/9/2 |
116 | 今川 氏真 | 32032 | 2048 | 885 | 2022/1/24 |
117 | 高橋 紹運 | 32024 | 2048 | 986 | 2022/1/9 |
118 | 松永 久通 | 32004 | 2048 | 1013 | 2021/12/31 |
119 | 島津 歳久 | 31812 | 2048 | 1199 | 2022/1/14 |
120 | 新納 忠元 | 31788 | 2048 | 1071 | 2021/10/4 |
121 | 後藤 又兵衛 | 31780 | 2048 | 1381 | 2021/8/11 |
122 | 長束 正家 | 31760 | 2048 | 1546 | 2024/2/29 |
123 | 蘆名 盛興 | 31660 | 2048 | 876 | 2021/9/28 |
124 | 片倉 景綱 | 31628 | 2048 | 853 | 2022/1/18 |
125 | カミピザ | 31584 | 2048 | 1021 | 2021/8/13 |
126 | 小峰 義親 | 31572 | 2048 | 1169 | 2021/9/25 |
127 | 相馬 盛胤 | 31552 | 2048 | 978 | 2022/12/7 |
128 | 島津 家久 | 31444 | 2048 | 943 | 2022/1/5 |
129 | 河尻 秀長 | 31040 | 2048 | 942 | 2021/7/10 |
130 | 小寺 政職 | 30972 | 2048 | 954 | 2022/2/4 |
131 | アヤスィ | 30840 | 2048 | 815 | 2021/7/17 |
132 | hnk | 30788 | 2048 | 1175 | 2022/5/26 |
133 | 🍓 | 30668 | 2048 | 1288 | 2021/9/21 |
134 | Hi-zgear | 30572 | 2048 | 1101 | 2021/7/16 |
135 | 北条 高広 | 30300 | 2048 | 1349 | 2021/9/28 |
136 | 一栗 高春 | 30044 | 2048 | 956 | 2021/12/27 |
137 | 88shogun | 29992 | 2048 | 1374 | 2021/7/25 |
138 | 足利 義昭 | 29952 | 2048 | 861 | 2022/1/14 |
139 | 武田 信玄 | 29936 | 2048 | 902 | 2022/1/14 |
140 | 佐竹 義堅 | 29892 | 2048 | 1067 | 2022/1/14 |
141 | ダイヤ | 29612 | 2048 | 2373 | 2021/7/31 |
142 | 朝倉 義景 | 29084 | 2048 | 804 | 2022/1/6 |
143 | asato279841 | 29004 | 2048 | 1134 | 2021/9/18 |
144 | C | 28336 | 2048 | 1283 | 2021/9/2 |
145 | 稲富 祐直 | 27976 | 2048 | 1450 | 2021/8/29 |
146 | バリ | 27636 | 2048 | 1252 | 2021/9/11 |
147 | 🍆 | 27504 | 2048 | 1754 | 2021/9/19 |
148 | 佐久間 安政 | 27500 | 2048 | 951 | 2021/10/3 |
149 | 十河 存保 | 27472 | 2048 | 1389 | 2021/9/6 |
150 | 足利 義晴 | 27460 | 2048 | 1329 | 2021/9/1 |
151 | 岡本 宣綱 | 27308 | 2048 | 820 | 2022/1/11 |
152 | 本多 正純 | 27192 | 2048 | 936 | 2024/9/3 |
153 | ごえい | 27188 | 2048 | 1136 | 2021/8/29 |
154 | 小幡 信貞 | 27120 | 2048 | 1094 | 2021/7/31 |
155 | 関 盛信 | 27004 | 2048 | 784 | 2022/1/16 |
156 | あけましておめでとうございます | 26972 | 2048 | 868 | 2022/1/1 |
157 | リーマンProg. | 26720 | 2048 | 2555 | 2021/8/2 |
158 | 平岩 親吉 | 26720 | 2048 | 744 | 2022/1/19 |
159 | Bonheur. | 26712 | 2048 | 6698 | 2024/7/2 |
160 | 香西 佳清 | 26656 | 2048 | 801 | 2021/12/31 |
161 | あずさ | 26564 | 2048 | 2075 | 2021/10/23 |
162 | かみかぜ | 26520 | 2048 | 1381 | 2021/7/28 |
163 | KRS084 | 26488 | 2048 | 1098 | 2022/5/14 |
164 | 谷 忠澄 | 26460 | 2048 | 791 | 2021/12/31 |
165 | 猿渡 信光 | 26436 | 2048 | 822 | 2021/7/10 |
166 | 北畠 具房 | 26360 | 2048 | 1627 | 2022/6/15 |
167 | 池田 恒興 | 26352 | 2048 | 662 | 2022/1/15 |
168 | あずのすけ | 26176 | 2048 | 716 | 2021/8/30 |
169 | 鍋島 直茂 | 26164 | 2048 | 839 | 2021/12/27 |
170 | 畠山 義綱 | 26100 | 2048 | 698 | 2022/1/14 |
171 | Tori | 25900 | 2048 | 1503 | 2021/7/19 |
172 | 尼子 誠久 | 25784 | 2048 | 824 | 2021/10/30 |
173 | 伊達 稙宗 | 25756 | 2048 | 1175 | 2024/3/4 |
174 | 山名 祐豊 | 25608 | 2048 | 663 | 2022/2/17 |
175 | 赤尾 清綱 | 25568 | 2048 | 699 | 2022/1/21 |
176 | 爪 | 25548 | 2048 | 1098 | 2023/1/26 |
177 | 三好 長逸 | 25532 | 2048 | 1457 | 2021/8/29 |
178 | 井伊 直政 | 25512 | 2048 | 1095 | 2021/7/10 |
179 | 磯野 員昌 | 25256 | 2048 | 1231 | 2021/8/29 |
180 | 頴娃 久虎 | 25208 | 2048 | 1211 | 2024/2/25 |
181 | 蜂須賀 家政 | 25104 | 2048 | 1490 | 2023/10/26 |
182 | 織田 信雄 | 25012 | 2048 | 861 | 2022/1/4 |
183 | 田原 親賢 | 24784 | 2048 | 1225 | 2024/2/26 |
184 | ほかほか | 24608 | 2048 | 1137 | 2021/7/17 |
185 | 下間 仲孝 | 24592 | 2048 | 761 | 2022/1/1 |
186 | 長 続連 | 24380 | 2048 | 763 | 2021/11/11 |
187 | 山浦 国清 | 23788 | 1024 | 908 | 2022/1/9 |
188 | luna | 23684 | 2048 | 2281 | 2021/7/26 |
189 | 斎藤 義龍 | 23580 | 2048 | 1075 | 2021/8/13 |
190 | 島津 忠直 | 23248 | 2048 | 773 | 2021/9/1 |
191 | 来島 通康 | 23236 | 2048 | 1081 | 2021/7/11 |
192 | 明智 秀満 | 22900 | 2048 | 562 | 2021/7/11 |
193 | 吉見 広頼 | 22884 | 2048 | 788 | 2021/11/30 |
194 | 」 | 22836 | 2048 | 882 | 2023/11/2 |
195 | やま | 22796 | 2048 | 1136 | 2023/10/31 |
196 | 山田 宗昌 | 22744 | 2048 | 1010 | 2024/3/3 |
197 | 武田 信豊 | 22660 | 2048 | 1451 | 2023/7/18 |
198 | 由利 鎌之助 | 22648 | 2048 | 1253 | 2021/7/15 |
199 | 斎藤 道三 | 22580 | 2048 | 740 | 2021/7/11 |
200 | test2 | 22402 | 2048 | 1500 | 2023/6/10 |
201 | 籾井 教業 | 22372 | 2048 | 716 | 2021/7/10 |
202 | 山中 鹿之介 | 22312 | 2048 | 632 | 2021/7/11 |
203 | Master@TA | 21932 | 2048 | 407 | 2024/5/30 |
204 | 島 勝猛 | 21560 | 2048 | 920 | 2021/7/10 |
205 | い | 21264 | 2048 | 1085 | 2021/10/2 |
206 | ほうかいほうかい | 21216 | 2048 | 1114 | 2021/7/19 |
207 | 高城 胤辰 | 20944 | 2048 | 581 | 2022/2/3 |
208 | 有馬 豊氏 | 20808 | 2048 | 659 | 2021/7/26 |
209 | 加藤 嘉明 | 20380 | 2048 | 774 | 2024/2/25 |
210 | おぷ | 20192 | 2048 | 1478 | 2021/7/27 |
211 | 6 | 20144 | 1024 | 982 | 2021/12/18 |
212 | 2048RTA | 19848 | 2048 | 253 | 2022/7/26 |
213 | 安宅 信康 | 19436 | 1024 | 1165 | 2021/7/28 |
214 | 山田 有栄 | 18716 | 1024 | 1326 | 2021/7/18 |
215 | 一色 義定 | 18156 | 1024 | 1005 | 2024/2/29 |
216 | 戸沢 政盛 | 18056 | 1024 | 632 | 2022/1/4 |
217 | 蒲生 氏郷 | 17944 | 1024 | 725 | 2021/11/1 |
218 | 三好 政長 | 17460 | 1024 | 820 | 2021/9/10 |
219 | 北条 氏照 | 17444 | 1024 | 1595 | 2021/7/17 |
220 | 三沢 為清 | 17320 | 1024 | 940 | 2024/5/29 |
221 | 5 | 16936 | 1024 | 808 | 2021/12/15 |
222 | ZIPANG | 16740 | 1024 | 1256 | 2021/7/22 |
223 | 石川 高信 | 16700 | 1024 | 845 | 2023/9/28 |
224 | 伊地知 重興 | 16620 | 1024 | 682 | 2021/12/31 |
225 | 石川 数正 | 16612 | 1024 | 571 | 2021/7/11 |
226 | 金子 元宅 | 16612 | 1024 | 728 | 2023/5/28 |
227 | 毛利 秀元 | 16540 | 1024 | 882 | 2022/2/3 |
228 | 葛山 氏元 | 16416 | 1024 | 596 | 2022/1/25 |
229 | 39.0℃ | 16408 | 1024 | 1042 | 2021/9/6 |
230 | 前波 吉継 | 16380 | 1024 | 550 | 2022/1/4 |
231 | ジョン万次郎 | 16368 | 1024 | 594 | 2021/9/29 |
232 | 上杉 謙信 | 16364 | 1024 | 703 | 2021/12/24 |
233 | はいぎあ | 16360 | 1024 | 1077 | 2021/7/13 |
234 | 島津 義弘 | 16348 | 1024 | 641 | 2021/7/10 |
235 | 小野 忠明 | 16316 | 1024 | 646 | 2021/9/23 |
236 | 大久保 長安 | 16268 | 1024 | 932 | 2023/12/4 |
237 | 蒲生 定秀 | 16208 | 1024 | 664 | 2022/1/1 |
238 | アヤスイ | 16196 | 1024 | 534 | 2021/7/12 |
239 | ヌルモンテ | 16152 | 1024 | 976 | 2021/7/17 |
240 | 島津 忠恒 | 16136 | 1024 | 628 | 2021/12/31 |
241 | y | 16128 | 1024 | 790 | 2024/9/9 |
242 | 延沢 満延 | 16124 | 1024 | 2658 | 2021/7/26 |
243 | 津田 重久 | 16108 | 1024 | 701 | 2024/9/3 |
244 | 隈部 親永 | 16096 | 1024 | 638 | 2022/1/14 |
245 | ばり | 16088 | 1024 | 851 | 2021/8/31 |
246 | fagaga | 16080 | 1024 | 575 | 2021/9/17 |
247 | 黒田 官兵衛 | 16068 | 1024 | 1920 | 2021/10/2 |
248 | 平塚 為広 | 16064 | 1024 | 527 | 2024/1/30 |
249 | 由良 国繁 | 16036 | 1024 | 560 | 2022/1/2 |
250 | ゆりママ | 15980 | 1024 | 1025 | 2021/12/23 |
251 | 風魔 小太郎 | 15956 | 1024 | 763 | 2024/3/12 |
252 | 蘆田 信蕃 | 15940 | 1024 | 758 | 2022/11/10 |
253 | 山名 豊定 | 15936 | 1024 | 567 | 2021/12/20 |
254 | 🍇 | 15892 | 1024 | 701 | 2021/9/21 |
255 | 堀江 頼忠 | 15876 | 1024 | 772 | 2021/10/10 |
256 | く | 15872 | 1024 | 571 | 2021/9/30 |
257 | 香西 元成 | 15852 | 1024 | 536 | 2022/1/12 |
258 | 宍戸 隆家 | 15772 | 1024 | 935 | 2021/7/26 |
259 | 秋山 信友 | 15740 | 1024 | 510 | 2022/1/4 |
260 | 熊谷 元直 | 15732 | 1024 | 598 | 2022/12/23 |
261 | 小野寺 義道 | 15708 | 1024 | 543 | 2022/1/3 |
262 | 禰寝 重張 | 15672 | 1024 | 655 | 2021/9/28 |
263 | 尼子 義久 | 15660 | 1024 | 844 | 2021/9/1 |
264 | 香川 親和 | 15660 | 1024 | 861 | 2022/11/28 |
265 | 杉 重良 | 15652 | 1024 | 565 | 2023/10/4 |
266 | 初鹿野 昌次 | 15636 | 1024 | 545 | 2022/1/4 |
267 | 岩城 常隆 | 15632 | 1024 | 1661 | 2022/2/7 |
268 | あまみ | 15624 | 1024 | 610 | 2021/7/26 |
269 | 那須 資晴 | 15620 | 1024 | 1218 | 2024/11/23 |
270 | dddd | 15596 | 1024 | 707 | 2022/11/10 |
271 | 小室 圭 | 15596 | 1024 | 635 | 2021/10/27 |
272 | 津川 義冬 | 15584 | 1024 | 697 | 2021/10/24 |
273 | へ | 15572 | 1024 | 628 | 2022/3/21 |
274 | 松浦 鎮信 | 15572 | 1024 | 877 | 2021/8/29 |
275 | ゆり | 15540 | 1024 | 872 | 2021/12/23 |
276 | n | 15536 | 1024 | 790 | 2022/10/14 |
277 | 清水 義氏 | 15456 | 1024 | 485 | 2022/1/11 |
278 | 土井 利勝 | 15436 | 1024 | 522 | 2022/1/7 |
279 | 渡辺 守綱 | 15432 | 1024 | 475 | 2021/7/10 |
280 | 土居 清良 | 15416 | 1024 | 492 | 2022/1/11 |
281 | ファが | 15332 | 1024 | 1721 | 2021/7/12 |
282 | 六角 義治 | 15332 | 1024 | 2005 | 2021/9/2 |
283 | Hi-Gear(反省中) | 15204 | 1024 | 544 | 2021/7/9 |
284 | 波多野 秀尚 | 15076 | 1024 | 909 | 2021/8/11 |
285 | 白石 宗実 | 14936 | 1024 | 494 | 2022/1/3 |
286 | おだ | 14932 | 1024 | 902 | 2023/9/26 |
287 | 戸沢 盛安 | 14932 | 1024 | 543 | 2021/7/10 |
288 | 平賀 元相 | 14832 | 1024 | 727 | 2021/10/23 |
289 | 大宝寺 義勝 | 14736 | 1024 | 506 | 2021/12/13 |
290 | 芳賀 高武 | 14668 | 1024 | 631 | 2021/8/4 |
291 | kamikaze | 14648 | 1024 | 876 | 2021/7/27 |
292 | 徳川 家康 | 14636 | 1024 | 456 | 2024/1/13 |
293 | 長野 具藤 | 14632 | 1024 | 492 | 2021/7/10 |
294 | 戸川 達安 | 14548 | 1024 | 415 | 2022/1/16 |
295 | みみのもの | 14528 | 1024 | 2363 | 2023/8/26 |
296 | 志賀 親守 | 14440 | 1024 | 699 | 2023/10/2 |
297 | 山田 有信 | 14424 | 1024 | 550 | 2022/1/3 |
298 | 藤堂 高虎 | 14424 | 1024 | 1488 | 2021/7/13 |
299 | 溝口 秀勝 | 14344 | 1024 | 682 | 2024/2/25 |
300 | 雅彩 | 14344 | 1024 | 821 | 2021/8/30 |
301 | sabakaze | 14332 | 1024 | 823 | 2021/7/19 |
302 | 相良 武任 | 14308 | 1024 | 453 | 2021/7/18 |
303 | 前野 長康 | 14292 | 1024 | 981 | 2021/7/23 |
304 | 宇喜多 忠家 | 14292 | 1024 | 1203 | 2021/8/29 |
305 | 大内 義長 | 14284 | 1024 | 849 | 2023/9/26 |
306 | 南条 宗勝 | 14268 | 1024 | 755 | 2021/9/1 |
307 | 九戸 実親 | 14256 | 1024 | 710 | 2024/3/2 |
308 | Hi-Gear | 14232 | 1024 | 511 | 2021/7/15 |
309 | 🍈 | 14216 | 1024 | 679 | 2021/9/21 |
310 | 臼杵 鑑速 | 14208 | 1024 | 590 | 2024/2/25 |
311 | 口羽 通良 | 14196 | 1024 | 415 | 2022/1/16 |
312 | 竈門 禰󠄀豆子 | 14192 | 1024 | 556 | 2021/9/27 |
313 | Bちゃん | 14160 | 1024 | 863 | 2021/9/7 |
314 | 宇佐美 定満 | 14092 | 1024 | 687 | 2021/8/28 |
315 | ザビエル | 14080 | 1024 | 587 | 2021/9/28 |
316 | まふ | 14072 | 1024 | 488 | 2021/7/12 |
317 | 北畠 顕村 | 14048 | 1024 | 600 | 2024/3/7 |
318 | 松倉 重信 | 14016 | 1024 | 434 | 2022/1/11 |
319 | 田村 隆顕 | 13992 | 1024 | 276 | 2024/6/11 |
320 | 18 | 13984 | 1024 | 573 | 2022/2/3 |
321 | 13912 | 1024 | 766 | 2023/10/30 | |
322 | 本庄 慶秀 | 13904 | 1024 | 675 | 2021/10/10 |
323 | 筑紫 惟門 | 13832 | 1024 | 617 | 2023/9/27 |
324 | 丹羽 長重 | 13796 | 1024 | 1013 | 2021/8/29 |
325 | 鵜殿 長照 | 13788 | 1024 | 633 | 2023/9/27 |
326 | Hi-Ger | 13780 | 1024 | 492 | 2021/7/14 |
327 | 柴田 勝政 | 13704 | 1024 | 437 | 2022/1/14 |
328 | エリンギ | 13676 | 1024 | 606 | 2021/9/14 |
329 | にしみず | 13596 | 1024 | 975 | 2021/7/20 |
330 | :D | 13392 | 1024 | 669 | 2021/7/12 |
331 | 吉弘 統幸 | 13308 | 1024 | 11356 | 2021/7/23 |
332 | 東郷 重位 | 13080 | 1024 | 618 | 2023/9/27 |
333 | 織田 信行 | 12844 | 1024 | 961 | 2021/8/29 |
334 | 服部 友貞 | 12556 | 1024 | 711 | 2021/10/25 |
335 | 正木 時忠 | 12552 | 1024 | 739 | 2024/3/1 |
336 | 笠間 綱家 | 12496 | 1024 | 448 | 2022/1/4 |
337 | 上野 隆徳 | 12420 | 1024 | 383 | 2021/7/10 |
338 | C== | 12384 | 512 | 693 | 2021/9/1 |
339 | 福島 正則 | 12300 | 1024 | 450 | 2023/5/20 |
340 | Tori | 12228 | 1024 | 835 | 2021/7/17 |
341 | 肝付 良兼 | 12220 | 1024 | 634 | 2024/3/1 |
342 | ss | 12208 | 1024 | 604 | 2023/8/29 |
343 | 山名 豊国 | 12168 | 1024 | 774 | 2021/7/28 |
344 | 明石 全登 | 12096 | 1024 | 459 | 2021/12/17 |
345 | 三好 義興 | 12092 | 1024 | 617 | 2023/9/28 |
346 | k | 12056 | 1024 | 482 | 2021/10/27 |
347 | 津田 信澄 | 11996 | 1024 | 568 | 2024/2/24 |
348 | sada | 11984 | 1024 | 510 | 2021/9/17 |
349 | 丹羽 長秀 | 11980 | 1024 | 410 | 2021/9/1 |
350 | 色部 長実 | 11960 | 1024 | 571 | 2024/2/26 |
351 | 児玉 就方 | 11912 | 1024 | 575 | 2021/11/12 |
352 | 水原 親憲 | 11856 | 1024 | 587 | 2022/5/7 |
353 | しらたま | 11772 | 1024 | 787 | 2021/7/11 |
354 | tkd | 11768 | 1024 | 728 | 2022/1/2 |
355 | 柳生 宗矩 | 11732 | 1024 | 763 | 2021/7/14 |
356 | Wina | 11728 | 1024 | 575 | 2021/7/22 |
357 | 垣屋 続成 | 11696 | 1024 | 963 | 2021/8/22 |
358 | らら | 11576 | 1024 | 1354 | 2021/7/21 |
359 | 村上 義清 | 11556 | 1024 | 305 | 2021/9/1 |
360 | 小浜 景隆 | 11484 | 1024 | 884 | 2021/8/29 |
361 | 酒井 忠勝 | 11460 | 1024 | 542 | 2021/10/24 |
362 | ゆり子 | 11448 | 1024 | 540 | 2021/9/8 |
363 | わ | 11312 | 1024 | 495 | 2021/10/11 |
364 | Hi-gear | 11228 | 1024 | 476 | 2021/7/14 |
365 | B | 11180 | 1024 | 1000 | 2021/8/28 |
366 | yawa | 11036 | 1024 | 657 | 2021/7/28 |
367 | 三村 家親 | 11032 | 1024 | 354 | 2022/1/10 |
368 | 平岡 頼勝 | 10976 | 1024 | 784 | 2021/7/15 |
369 | 土岐 頼次 | 10752 | 1024 | 259 | 2023/10/26 |
370 | 🥝 | 10728 | 512 | 510 | 2021/9/21 |
371 | 森 可成 | 10712 | 1024 | 439 | 2021/7/29 |
372 | リ | 10468 | 1024 | 273 | 2024/1/10 |
373 | 疲れたぱぱ | 10180 | 1024 | 407 | 2023/12/6 |
374 | 真壁 氏幹 | 10152 | 1024 | 2354 | 2022/12/15 |
375 | 長 連龍 | 10136 | 1024 | 479 | 2021/7/9 |
376 | 三善 一守 | 10120 | 1024 | 318 | 2023/5/20 |
377 | GA1.2.1594665231.1625907127 | 10104 | 1024 | 250 | 2021/7/31 |
378 | strawberry* | 10096 | 1024 | 1787 | 2021/7/27 |
379 | 遠山 綱景 | 10068 | 1024 | 456 | 2021/7/25 |
380 | 松平 忠輝 | 10060 | 1024 | 436 | 2021/7/18 |
381 | 38 | 10044 | 1024 | 303 | 2021/7/18 |
382 | 仙石 秀久 | 10024 | 1024 | 683 | 2021/8/29 |
383 | t saki | 10000 | 1024 | 545 | 2021/7/19 |
384 | 安東 愛季 | 9988 | 512 | 986 | 2021/8/29 |
385 | 兼平 綱則 | 9920 | 1024 | 372 | 2024/6/18 |
386 | 毛利 輝元 | 9796 | 1024 | 375 | 2024/3/8 |
387 | 二本松 義継 | 9644 | 1024 | 332 | 2021/7/10 |
388 | 心が叫び | 9620 | 1024 | 831 | 2021/7/25 |
389 | 朝比奈 泰能 | 9380 | 512 | 814 | 2021/7/20 |
390 | 天野 隆重 | 9372 | 1024 | 301 | 2021/7/10 |
391 | 来島 通総 | 9336 | 512 | 534 | 2021/9/1 |
